返回首页 |
康越网络机柜、服务器机柜存货表 |
高度 (m) |
容量 (u) |
规格 宽×深×高 |
19'经济型机柜 蓝白色 |
19'豪华型机柜 黑色 |
19'钢化型 黑色 |
19'网孔机柜 黑色 |
|||||
0.25米 | 5U | 550×400×250 | √ | ||||||||
0.32米 | 6U | 550×400×320 | √ | √ | |||||||
0.48米 | 9U | 550×400×480 | √ | ||||||||
0.6米 | 12U | 550×400×600 | √ | √ | |||||||
1.0米 | 20U | 600×600×1000 | √ | √ | |||||||
1.2米 | 24U | 600×600×1200 | √ | √ | |||||||
1.4米 | 28U | 600×600×1400 | |||||||||
1.6米 | 32U | 600×600×1600 | √ | √ | √ | ||||||
1.8米 | 37U | 600×600×1800 | √ | √ | √ | ||||||
2.0米 | 42U | 600×600×2000 | √ | √ | √ | √ | |||||
服务器机柜 | |||||||||||
1.6米 | 32U | 600×800×1600 | √ | √ | √ | ||||||
1.6米 | 32U | 600×900×1600 | √ | √ | √ | ||||||
1.8米 | 37U | 600×800×1800 | √ | √ | √ | ||||||
1.8米 | 37U | 600×900×1800 | √ | √ | √ | ||||||
1.8米 | 37U | 600×1000×1800 | √ | √ | √ | ||||||
2.0米 | 42U | 600×800×2000 | √ | √ | √ | √ | |||||
2.0米 | 42U | 600×900×2000 | √ | √ | √ | √ | |||||
2.0米 | 42U | 600×1000×2000 | √ | √ | √ | √ | |||||
联系电话:025-83985337 13770335903 黄红军 |